<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Libori in Zahlen und Fakten</title>
	<atom:link href="http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/</link>
	<description>Night on Earth, every night...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: taxi-blog.de &#187; Blog Archive &#187; Und schon wieder hab ich Hausverbot</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-167648</link>
		<dc:creator>taxi-blog.de &#187; Blog Archive &#187; Und schon wieder hab ich Hausverbot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 02:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-167648</guid>
		<description>[...] es bestand nur etwa eine halbe Stunde, das letzte Hausverbot wurde bis heute nicht aufgehoben. Aber damals war es ein kleiner Fotoladen, diesmal hab ich mir das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es bestand nur etwa eine halbe Stunde, das letzte Hausverbot wurde bis heute nicht aufgehoben. Aber damals war es ein kleiner Fotoladen, diesmal hab ich mir das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jo</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82939</link>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 13:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82939</guid>
		<description>Torsten: Leider allgemein. In der Woche vor Libori beispielsweise bin ich so gegen 1:00 Uhr den Liboriberg hoch. Bereits in einem Tempo, das man mit Blick auf die Straßenverkehrsordnung als optimistisch beschreiben kann. 

Einer deiner Kollegen war allerdings noch weit optimistischer und überholte mich am Kassler Tor in einer Art und Weise, die bei alten Damen auch schnell zum Herzstillstand führen kann (Wir erinnern uns: Die Linksabiegerspur ins Parkhaus wurde ursprünglich nicht als Ausbremszone für Rechtsabbieger auf den Asphalt gemalt). Keine Chance auch nur irgendwie Anschluß zu halten, anschließend auf der Warburger.

Ich kann nicht wirklich behaupten, dass das ein Einzelfall war. Ähnliche Erlebnisse hatte ich nun schon öfter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Torsten: Leider allgemein. In der Woche vor Libori beispielsweise bin ich so gegen 1:00 Uhr den Liboriberg hoch. Bereits in einem Tempo, das man mit Blick auf die Straßenverkehrsordnung als optimistisch beschreiben kann. </p>
<p>Einer deiner Kollegen war allerdings noch weit optimistischer und überholte mich am Kassler Tor in einer Art und Weise, die bei alten Damen auch schnell zum Herzstillstand führen kann (Wir erinnern uns: Die Linksabiegerspur ins Parkhaus wurde ursprünglich nicht als Ausbremszone für Rechtsabbieger auf den Asphalt gemalt). Keine Chance auch nur irgendwie Anschluß zu halten, anschließend auf der Warburger.</p>
<p>Ich kann nicht wirklich behaupten, dass das ein Einzelfall war. Ähnliche Erlebnisse hatte ich nun schon öfter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Volker Schepker</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82666</link>
		<dc:creator>Volker Schepker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 11:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82666</guid>
		<description>Die Liste ist geil :D
Wat hab ich gelacht ;)
Das mit dem Kerl, der mit 100 am Bürgersteig langgekachelt ist.. aua, dem sollte man echt den Lappen abnehmen, aber wirklich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Liste ist geil <img src='http://www.taxi-blog.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Wat hab ich gelacht <img src='http://www.taxi-blog.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Das mit dem Kerl, der mit 100 am Bürgersteig langgekachelt ist.. aua, dem sollte man echt den Lappen abnehmen, aber wirklich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten Bentrup</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82656</link>
		<dc:creator>Torsten Bentrup</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 09:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82656</guid>
		<description>Ja, wenn Dir 300.000 bis 400.000 Kilometer reichen... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, wenn Dir 300.000 bis 400.000 Kilometer reichen&#8230; <img src='http://www.taxi-blog.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: michiausp</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82595</link>
		<dc:creator>michiausp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 05:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82595</guid>
		<description>@torsten: PRIVAT ! Ich muß keine 3 Millionen km mit dem Ding fahren ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@torsten: PRIVAT ! Ich muß keine 3 Millionen km mit dem Ding fahren <img src='http://www.taxi-blog.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten Bentrup</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82593</link>
		<dc:creator>Torsten Bentrup</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 05:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82593</guid>
		<description>@michiausp: Mazda6... Hatten wir bis vor kurzen zwei von an unserer Zentrale. Mein Beileid, sind leider ziemlich frühzeitig aus dem Verkehr gezogen worden, selbst unsere ältesten E-Klassen schaffen locker die drei- bis vierfachen Kilometerzahlen (von meinem 124er brauchen wir nicht zu reden, der schafft auch noch die 2te und 3te Million). Jetzt fahren wir wieder ausschließlich Daimler-Taxen

@Marcus: Danke für die Gedächtnisauffrischung. Die Fleischbrocken von Horst sind auch sehr lecker, werd ich bei Gelegenheit mal wieder mitnehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@michiausp: Mazda6&#8230; Hatten wir bis vor kurzen zwei von an unserer Zentrale. Mein Beileid, sind leider ziemlich frühzeitig aus dem Verkehr gezogen worden, selbst unsere ältesten E-Klassen schaffen locker die drei- bis vierfachen Kilometerzahlen (von meinem 124er brauchen wir nicht zu reden, der schafft auch noch die 2te und 3te Million). Jetzt fahren wir wieder ausschließlich Daimler-Taxen</p>
<p>@Marcus: Danke für die Gedächtnisauffrischung. Die Fleischbrocken von Horst sind auch sehr lecker, werd ich bei Gelegenheit mal wieder mitnehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ly</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82550</link>
		<dc:creator>Ly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 00:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82550</guid>
		<description>huh, was ein fahren :-) geilo, ich liebe sowas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>huh, was ein fahren <img src='http://www.taxi-blog.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  geilo, ich liebe sowas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcus</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82522</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 20:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82522</guid>
		<description>@Torsten B.:
 
Gabs die Frikadellen zufällig in der Hathumarstraße?

(auf Wunsch des Kommentators gekürzt, TB)

@Rena: Ich war selbst einige Zeit in München, mußte beruflich viel Auto, auch in der Stadt, fahren... was ich am meißten hassen lernte, waren diese Schilder &quot;Bitte einordnen!&quot; auf den inneren beiden Ringen, besonders dem ganz inneren. Diese Schilder nämlich stehen etwa 250 Meter VOR dem nächsten Wegweiser, der einem bein einordnen helfen könnte, leider katastrophal für nicht ortskundige Menschen! 

MfG M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Torsten B.:</p>
<p>Gabs die Frikadellen zufällig in der Hathumarstraße?</p>
<p>(auf Wunsch des Kommentators gekürzt, TB)</p>
<p>@Rena: Ich war selbst einige Zeit in München, mußte beruflich viel Auto, auch in der Stadt, fahren&#8230; was ich am meißten hassen lernte, waren diese Schilder &#8220;Bitte einordnen!&#8221; auf den inneren beiden Ringen, besonders dem ganz inneren. Diese Schilder nämlich stehen etwa 250 Meter VOR dem nächsten Wegweiser, der einem bein einordnen helfen könnte, leider katastrophal für nicht ortskundige Menschen! </p>
<p>MfG M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: michiausp</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82521</link>
		<dc:creator>michiausp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 20:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82521</guid>
		<description>uuuuuhhhhhhh.....ich hab Glück !!!

ich fahrn Mazda6 ( Combi )

MAZDA
MeinAutoZerstörtDeutscheArbeitsplätze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uuuuuhhhhhhh&#8230;..ich hab Glück !!!</p>
<p>ich fahrn Mazda6 ( Combi )</p>
<p>MAZDA<br />
MeinAutoZerstörtDeutscheArbeitsplätze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten Bentrup</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82502</link>
		<dc:creator>Torsten Bentrup</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 18:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82502</guid>
		<description>@jo: Allgemein oder zu Libori? 

Mir ist schon klar, daß es eine Handvoll Idioten gibt. Einer davon lässt als Warnung netterweise immer die Nebelscheinwerfer brennen... Aber soweit ich das beurteilen kann, sind die allermeisten hiesigen Kollegen da schon noch im grünen Bereich, d.h. nicht schlimmer im Schnitt als der Rest der Autofahrer.

Blöd für die Aussenwahrnehmung ist natürlich, daß wir alle sehr ähnliche Fahrzeuge haben. Während man bei den Zivilisten einen doofen Corsa, 3er BMW und einen Golf bei Verkehrsverstößen beobachtet, sinds bei uns gleich drei auffällige Taxen...

Mit dem &quot;drüber reden&quot; beim Kaffee wirds übrigens nichts. Die bekannten Dumpfbacken haben sich meist schonmal nen Spruch in der Richtung gefangen und meiden seitdem eher meine Gesellschaft. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jo: Allgemein oder zu Libori? </p>
<p>Mir ist schon klar, daß es eine Handvoll Idioten gibt. Einer davon lässt als Warnung netterweise immer die Nebelscheinwerfer brennen&#8230; Aber soweit ich das beurteilen kann, sind die allermeisten hiesigen Kollegen da schon noch im grünen Bereich, d.h. nicht schlimmer im Schnitt als der Rest der Autofahrer.</p>
<p>Blöd für die Aussenwahrnehmung ist natürlich, daß wir alle sehr ähnliche Fahrzeuge haben. Während man bei den Zivilisten einen doofen Corsa, 3er BMW und einen Golf bei Verkehrsverstößen beobachtet, sinds bei uns gleich drei auffällige Taxen&#8230;</p>
<p>Mit dem &#8220;drüber reden&#8221; beim Kaffee wirds übrigens nichts. Die bekannten Dumpfbacken haben sich meist schonmal nen Spruch in der Richtung gefangen und meiden seitdem eher meine Gesellschaft. <img src='http://www.taxi-blog.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jo</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82496</link>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 18:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82496</guid>
		<description>Torsten: Rasende Taxifahrer in Paderborn? 

Das ist überhaupt ein Thema, über das ihr mal beim Nachtkaffee an der Freien reden solltet. Echt jetzt. Naja, die betroffenen Kollegen wird&#039;s wohl nicht interessieren. 

Aber ernsthaft, was sich da einige Fahrer erlauben, geht definitiv nicht mehr. Wundert mich, dass da noch nicht mehr passiert ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Torsten: Rasende Taxifahrer in Paderborn? </p>
<p>Das ist überhaupt ein Thema, über das ihr mal beim Nachtkaffee an der Freien reden solltet. Echt jetzt. Naja, die betroffenen Kollegen wird&#8217;s wohl nicht interessieren. </p>
<p>Aber ernsthaft, was sich da einige Fahrer erlauben, geht definitiv nicht mehr. Wundert mich, dass da noch nicht mehr passiert ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: michiausp</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82492</link>
		<dc:creator>michiausp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 18:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82492</guid>
		<description>Im Gegensatz zu Dir ist kerozene ja echt ein armes Schwein...Du zockst hier das MegaTrinkgeld ab und der TankStellenMensch steht voll im Regen

Die &quot;Grade noch runtergeschluckte Wutanfälle rund ums Kassler Tor&quot; habe ich täglich, aber noch besser finde ich die &quot;Schaltphasen&quot; auf der Linksabbiegerspur am Westerntor in Richtung Rosentor.

Wegen meiner könnte man alle Tore &quot;wegsprengen&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gegensatz zu Dir ist kerozene ja echt ein armes Schwein&#8230;Du zockst hier das MegaTrinkgeld ab und der TankStellenMensch steht voll im Regen</p>
<p>Die &#8220;Grade noch runtergeschluckte Wutanfälle rund ums Kassler Tor&#8221; habe ich täglich, aber noch besser finde ich die &#8220;Schaltphasen&#8221; auf der Linksabbiegerspur am Westerntor in Richtung Rosentor.</p>
<p>Wegen meiner könnte man alle Tore &#8220;wegsprengen&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rena</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82482</link>
		<dc:creator>Rena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 17:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82482</guid>
		<description>Wenn ich mal unverschämt anmerken darf: hier, wo ich wohn, fahren die wenigsten TaxifahrerInnen nach der StVO. Manchmal ist es extrem gefährlich. Bin wirklich froh, wenn ich nicht so oft in der Nähe eines Taxis fahren muss. Vl gibt es Ausnahmen. Hier nicht.
Zum Thema Münchner Autofahrer: in München muss man die Augen zu machen und durch. Anders geht es nciht. Solange es beim Spurwechsel zum Beispiel nciht kracht, ist es in Ordnung. (Bin erst gestern wieder durch München gefahren)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich mal unverschämt anmerken darf: hier, wo ich wohn, fahren die wenigsten TaxifahrerInnen nach der StVO. Manchmal ist es extrem gefährlich. Bin wirklich froh, wenn ich nicht so oft in der Nähe eines Taxis fahren muss. Vl gibt es Ausnahmen. Hier nicht.<br />
Zum Thema Münchner Autofahrer: in München muss man die Augen zu machen und durch. Anders geht es nciht. Solange es beim Spurwechsel zum Beispiel nciht kracht, ist es in Ordnung. (Bin erst gestern wieder durch München gefahren)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: butscher</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82443</link>
		<dc:creator>butscher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 15:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82443</guid>
		<description>whow,klasse.ich liebe solche schichten.der leineweber hat bei uns stark nachgelassen,aber es gibt ja noch sylvester,1.mai und noch einige veranstaltungen.wuerd ich nie verpassen.hab in den letzten 8 j. einmal sylvester ausgelassen.mir war stinklangweilig und ich hab die kollegen beneidet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>whow,klasse.ich liebe solche schichten.der leineweber hat bei uns stark nachgelassen,aber es gibt ja noch sylvester,1.mai und noch einige veranstaltungen.wuerd ich nie verpassen.hab in den letzten 8 j. einmal sylvester ausgelassen.mir war stinklangweilig und ich hab die kollegen beneidet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ker0zene.de &#187; Blog Archive &#187; Trinkgeld</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82385</link>
		<dc:creator>ker0zene.de &#187; Blog Archive &#187; Trinkgeld</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 10:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82385</guid>
		<description>[...] &#220;ber die Kohle spricht man nicht, h&#246;chstens hinter vorgehaltener Hand nat&#252;rlich. Mit der Entlohnung an der Station kann man im gro&#223;en und ganzen recht zufrieden sein, ist halt ein Nebenerwerb, ich war nicht mehr ganz so jung und brauchte das Geld trotzdem. Einziger Haken an der Sache: &#220;ber Trinkgeld braucht man sich nicht zu freuen. Kein »Machense f&#252;mmenzwannzich!« wenn EUR 23,80 auf der Rechnung stand, kein »Der Rest f&#252;r Sie.« wenn der Kunde noch 50 Cent rausbekommt«. Nein, und auch keine Naturalien in Form von ausgegebenen hausgemachten Frikadellen oder McRibs. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#220;ber die Kohle spricht man nicht, h&#246;chstens hinter vorgehaltener Hand nat&#252;rlich. Mit der Entlohnung an der Station kann man im gro&#223;en und ganzen recht zufrieden sein, ist halt ein Nebenerwerb, ich war nicht mehr ganz so jung und brauchte das Geld trotzdem. Einziger Haken an der Sache: &#220;ber Trinkgeld braucht man sich nicht zu freuen. Kein »Machense f&#252;mmenzwannzich!« wenn EUR 23,80 auf der Rechnung stand, kein »Der Rest f&#252;r Sie.« wenn der Kunde noch 50 Cent rausbekommt«. Nein, und auch keine Naturalien in Form von ausgegebenen hausgemachten Frikadellen oder McRibs. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Don Pepone</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82379</link>
		<dc:creator>Don Pepone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 09:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82379</guid>
		<description>Beeindruckend, ein Leben wie ein Film. Vielleicht sollte ich auch mal nebenberufl. Taxi fahren um endlich mal was erzählen zu können. Arbeiten von zu Hause schränkt das Erlebnisspektrum doch irgendwie ein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beeindruckend, ein Leben wie ein Film. Vielleicht sollte ich auch mal nebenberufl. Taxi fahren um endlich mal was erzählen zu können. Arbeiten von zu Hause schränkt das Erlebnisspektrum doch irgendwie ein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: AlexK</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82343</link>
		<dc:creator>AlexK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 06:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82343</guid>
		<description>Sehr schöne Liste, gut zu lesen. Danke :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne Liste, gut zu lesen. Danke <img src='http://www.taxi-blog.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten Bentrup</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82336</link>
		<dc:creator>Torsten Bentrup</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 06:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82336</guid>
		<description>Eigentlich weiß ich das ja auch aus Erfahrung. Aber so einmal im Jahr packt mich wieder der Übermut und ich denke: Kann doch nicht so schwer sein. Mit genügend Servietten wirds schon gehen. Und prompt unterschätze ich wieder die Sauce und ihre Schmierkraft...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich weiß ich das ja auch aus Erfahrung. Aber so einmal im Jahr packt mich wieder der Übermut und ich denke: Kann doch nicht so schwer sein. Mit genügend Servietten wirds schon gehen. Und prompt unterschätze ich wieder die Sauce und ihre Schmierkraft&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Panama Jack</title>
		<link>http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82327</link>
		<dc:creator>Panama Jack</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 05:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taxi-blog.de/wordpress/sonstwas/1107/libori-in-zahlen-und-fakten/#comment-82327</guid>
		<description>Das mit dem McRIb hätte dir auch vorher klar sein können.
Ich kenne genau 1 (in Worten: EINE) Person, die das Ding unfallfrei essen kann, und auch darüber bin ich jedes Mal wieder erstaunt. Da müssen irgendwo Breitmaulfrösche in der Ahnenlinie sein ...
Und &quot;im Auto/Taxi&quot; läuft ja schon unter &quot;erschwerte Bedingungen&quot; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit dem McRIb hätte dir auch vorher klar sein können.<br />
Ich kenne genau 1 (in Worten: EINE) Person, die das Ding unfallfrei essen kann, und auch darüber bin ich jedes Mal wieder erstaunt. Da müssen irgendwo Breitmaulfrösche in der Ahnenlinie sein &#8230;<br />
Und &#8220;im Auto/Taxi&#8221; läuft ja schon unter &#8220;erschwerte Bedingungen&#8221; <img src='http://www.taxi-blog.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

